TICKET PRICES 2012-13
FA Premier League 2012-2013 | ||||
| Category AA* | ||||
| Area | Adult Member |
Adult General Sale |
Junior/Senior Member |
Junior/Senior General sale |
| East Upper | £64 | £69 | £25 | £27.50 |
| East Lower Family Centre | £45 | £50 | £17 | £19.50 |
| West Lower | £64 | £69 | N/A | N/A |
| West Upper | £82 | £87 | N/A | N/A |
| Matthew Harding Upper | £59 | £64 | N/A | N/A |
| Matthew Harding Lower | £56 | £61 | N/A | N/A |
| Shed Upper | £59 | £64 | N/A | N/A |
| Shed Lower | £56 | £61 | N/A | N/A |
| Shed Lower Away Visitors | N/A | £56 | N/A | £25 |
| Shed Upper Away Visitors | N/A | £59 | N/A | £25 |
| Restricted View | £46 East Upper and £23.50 Matthew Harding Lower | |||
| Category A** | ||||
| Area | Adult Member |
Adult General Sale |
Junior/Senior Member |
Junior/Senior General sale |
| East Upper | £56 | £61 | £23.50 | £26 |
| East Lower Family Centre | £41 | £46 | £15.50 | £18 |
| West Lower | £56 | £61 | N/A | N/A |
| West Upper | 70 | 75 | N/A | N/A |
| Matthew Harding Upper | £55 | £60 | N/A | N/A |
| Matthew Harding Lower | £52 | £57 | N/A | N/A |
| Shed Upper | £55 | £60 | N/A | N/A |
| Shed Lower | £52 | £57 | N/A | N/A |
| Shed Lower Away Visitors | N/A | £52 | N/A | £23.50 |
| Shed Upper Away Visitors | N/A | £55 | N/A | £23.50 |
| Restricted View | £46 East Upper and £23.50 Matthew Harding Lower | |||
| Category B*** | ||||
| Area | Adult Member |
Adult General Sale |
Junior/Senior Member |
Junior/Senior General sale |
| East Upper | £51 | £56 | £23.50 | £26 |
| East Lower Family Centre | £36 | £41 | £15.50 | £18 |
| West Lower | £51 | £56 | N/A | N/A |
| West Upper | £65 | 70 | N/A | N/A |
| Matthew Harding Upper | £50 | £55 | N/A | N/A |
| Matthew Harding Lower | £47 | £52 | N/A | N/A |
| Shed Upper | £50 | £55 | N/A | N/A |
| Shed Lower | £47 | £52 | N/A | N/A |
| Shed Lower Away Visitors | N/A | £47 | N/A | £23.50 |
| Shed Upper Away Visitors | N/A | £50 | N/A | £23.50 |
| Restricted View | £46 East Upper and £23.50 Matthew Harding Lower | |||
* Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United and Tottenham
** Aston Villa, Everton, Fulham , Newcastle, QPR and West Ham
***All remaining matches
FA Cup 2012-2013 | ||||
| Area | Adult Member |
Adult General Sale |
Junior/Senior Member |
Junior/Senior General sale |
| East Upper | £30 | £30 | £15 | £15 |
| East Lower Family Centre | £30 | £30 | £15 | £15 |
| West Lower | £30 | £30 | £15 | £15 |
| West Upper | £30 | £30 | £15 | £15 |
| Matthew Harding Upper | £30 | £30 | £15 | £15 |
| Matthew Harding Lower | £30 | £30 | £15 | £15 |
| Shed Upper | £30 | £30 | £15 | £15 |
| Shed Lower | £30 | £30 | £15 | £15 |
| Shed Lower Away Visitors | N/A | £30 | N/A | £15 |
| Shed Upper Away Visitors | N/A | £30 | N/A | £15 |
| Restricted View | £25 East Upper and £15 Matthew Harding Lower | |||
Capital One Cup 2012-2013 | ||||
| Area | Adult Member |
Adult General Sale |
Junior/Senior Member |
Junior/Senior General sale |
| East Upper | £25 | £25 | £12 | £12 |
| East Lower Family Centre | £25 | £25 | £12 | £12 |
| West Lower | £25 | £25 | £12 | £12 |
| West Upper | £25 | £25 | £12 | £12 |
| Matthew Harding Upper | £25 | £25 | £12 | £12 |
| Matthew Harding Lower | £25 | £25 | £12 | £12 |
| Shed Upper | £25 | £25 | £12 | £12 |
| Shed Lower | £25 | £25 | £12 | £12 |
| Shed Lower Away Visitors | N/A | £25 | N/A | £12 |
| Shed Upper Away Visitors | N/A | £25 | N/A | £12 |
| Restricted View | £20 East Upper and £12 Matthew Harding Lower | |||
Europa League 2012-2013 | ||||
| Area | Adult Member |
Adult General Sale |
Junior/Senior Member |
Junior/Senior General sale |
| East Upper | £30 | £30 | £15 | £15 |
| East Lower Family Centre | £30 | £30 | £15 | £15 |
| West Lower | £30 | £30 | £15 | £15 |
| West Upper | £30 | £30 | £15 | £15 |
| Matthew Harding Upper | £30 | £30 | £15 | £15 |
| Matthew Harding Lower | £30 | £30 | £15 | £15 |
| Shed Upper | £30 | £30 | £15 | £15 |
| Shed Lower | £30 | £30 | £15 | £15 |
| Shed Lower Away Visitors | N/A | £30 | N/A | £15 |
| Shed Upper Away Visitors | N/A | £30 | N/A | £15 |
| Restricted View | £25 East Upper and £15 Matthew Harding Lower | |||
Season Tickets 2012-2013 | |||
| Area | Adult | Senior Citizen | Juvenile |
| East Upper | £940 | £440 | £440 |
| East Lower Family Centre | £595 | £285 | £285 |
| West Lower | £900 | £450 | £450 |
| West Upper | £1,250 | £485 | £485 |
| Matthew Harding Upper | £880 | £425 | £425 |
| Matthew Harding Lower | £750 | £380 | £380 |
| Shed Upper | £880 | £425 | £425 |
| Shed Lower | £750 | £380 | £380 |


